Стеарины хүчил | 57-11-4
Тодорхойлолт
| Туршилтын стандарт | USP35-NF30 | ||
| Үзүүлэлт ба загвар | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| гадаад төрх | цагаан эсвэл бараг цагаан лав болор, хатуу эсвэл нунтаг | цагаан эсвэл бараг цагаан лав болор, хатуу эсвэл нунтаг | цагаан эсвэл бараг цагаан лав болор, хатуу эсвэл нунтаг |
| таних | тодорхойлолтыг хангана | тодорхойлолтыг хангана | тодорхойлолтыг хангана |
| хөлдөх цэг, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| хүчиллэг үнэ цэнэ | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| иодын үнэ цэнэ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| галын үлдэгдэл, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| хүнд металл, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| стеарины хүчлийн агууламж, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| стеарины хүчил ба пальмитийн хүчлийн агууламж, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


