Цайрын стеарат | 557-05-1
Тодорхойлолт
| Туршилтын зүйл | Туршилтын стандарт | |
| Тодорхойлолт | USP35-NF30 | BP2013 |
| таних | тодорхойлолтыг хангана | тодорхойлолтыг хангана |
| уусах чадвар | / | тодорхойлолтыг хангана |
| PH утга | / | тодорхойлолтыг хангана |
| хүчиллэг үнэ цэнэ | / | 195-210 |
| хлорид, ppm | / | ≤250 |
| сульфат, % | / | ≤0.6 |
| хүнцэл, ppm | ≤1.5 | / |
| кадми, ppm | / | ≤5 |
| хар тугалга, ppm | / | ≤25 |
| хүнд металл, ppm | ≤10 | / |
| шүлтлэг шороо, % | ≤1.0 | / |
| агуулга (цайрын исэлд), % | 12.5-14.0 | / |
| агуулга (цайрынд), % | / | 10.0-12.0 |


